MENU CLOSE

会員動向

会員数 :

12,251 (2024年12月2日現在)

職種別の内訳

医師 6,581名(53.7%)
歯科医師 35名(0.3%)
看護師 4,225名(34.5%)
薬剤師 822名(6.7%)
MSW 73名(0.6%)
リハビリテーション専門職 134名(1.1%)
心理職 121名(1.0%)
その他 260名(2.1%)

会員数の推移

(2000年度~2023年度)
会員数医師看護師薬剤師その他
2001年3月末 1,829名 1,148名 513名 70名 98名
2002年3月末 1,771名 1,120名 500名 61名 90名
2003年3月末 2,040名 1,218名 603名 93名 126名
2004年3月末 2,469名 1,444名 735名 142名 148名
2005年3月末 3,232名 1,783名 1,014名 242名 193名
2006年3月末 4,213名 2,161名 1,438名 360名 254名
2007年4月末 5,510名 2,672名 1,975名 547名 316名
2008年4月末 6,784名 3,250名 2,414名 711名 409名
2009年4月末 8,141名 3,896名 2,863名 878名 499名
2010年4月末※1 8,487名 4,241名 2,828名 925名 493名
2011年4月末※1 8,870名 4,524名 2,879名 940名 527名
2012年4月末 9,533名 4,753名 3,202名 986名 592名
2013年4月末 10,244名 5,011名 3,538名 1,035名 660名
2014年4月末 10,773名 5,244名 3,781名 1,053名 695名
2015年4月末 11,875名 5,604名 4,298名 1,150名 823名
2016年4月末 12,410名 5,778名 4,569名 1,167名 896名
2017年4月末 12,532名 5,920名 4,599名 1,129名 884名
2018年4月末 12,653名 6,096名 4,610名 1,077名 870名
2019年4月末 12,786名 6,217名 4,651名 1,058名 860名
2020年4月末 12,731名 6,299名 4,634名 1,012名 786名
2021年4月末 12,396名 6,331名 4,420名 937名 708名
2022年4月末 12,380名 6,487名 4,288名 923名 682名
2023年4月末 12,232名 6,491名 4,234名 886名 621名
2024年4月末 12,287名 6,565名 4,262名 844名 616名

※1 会費前納制の導入に伴い一時的に減少

会員数推移_2024.4